We are manufacturing a qualitative range of FAB media and all type of bio media Water and Waste Water Treatment Equipment.
₹ 9500 / Cubic Meter Get Latest Price
| Media type | MBBR |
| Specific surface area | 350 m²/cu m |
| Bulk density | 70 kg/cu m |
| Model/Type | PP-22 |
| Brand/make | PP AQUATECH |
| Application | STP, ETP, Aquaculture, Fish farming |
| COLOR | Black |
| STRUCTURE | Cylindrical With External Fins |
| PSA/TSA RATION (%) | 75 |
| SPECIFIC WEIGHT | 0.37 |
| SPECIFIC GRAVITY | 0.90 - 0.95 gms/sqcm |
| MAX CONTINUOUS OPERATING TEMP. | 80 degree celcius |
| VOIDAGE % | 98 |
| DENSITY | 0.93 |
| MEDIA FILL RATE % FILL OF V | 25 -55 |
| MEDIA HEIGHT | 15 MM |
| MEDIA DAIMETER | 22 MM |
| TYPE OF MEDIA | Floating Bio Fab Media |
| MOC OF MEDIA | Virgin Pp Uv Stablized |
Minimum order quantity: 2 Cubic Meter
₹ 9500 / Cubic Meter Get Latest Price
| Specific surface area | 400 m²/cu m |
| Media size | 22 mm |
| Bulk density | 70 kg/cu m |
| Material | PP |
| Application | Aquaculture, ETP, STP, Municipal, Fish farming, Industrial |
| Color | black |
| Brand | PP AQUATECH |
| Model/Type | PP-22 |
| Installation Service | Yes |
| Effective surface area | 350 cum/ sqm |
| size | 15 mm x 22 mm |
| Type of media | MBBR flowting |
| MOC | Vergin PP Uv stablized |
| structure | Cylindrical with external fins |
| PSA/TSA ratio (%) | 75 |
| Specific Gravity | 0.9 - .95gmd/Cm3 |
| Max continuous temp | 80 Degree C |
| Voidge (%) | 98 |
| Density | 0.93 |
| Media Fill Rate Range | 25 - 55 |
Minimum order quantity: 1 Cubic Meter
Jai Prakash (Director)
PP Aquatech Private Limited
G/F, HR-29B-E-1, Pul Prahaladpur Near Hari Krishan Vatika, South East Delhi, New Delhi - 110044, Delhi, India